Introduction à la statistique en biologie Biologital statistics : an introduction
Type de matériel : TexteLangue : Français Détails de publication : Versailles Service d'expérimentation et d'information 1978Description : 260 p. tabl. 22 cmISBN :- 2-85340-121-9
Type de document | Site actuel | Site de rattachement | Cote | Statut | Code à barres | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ouvrage | Bibliothèque Centrale | Bibliothèque Centrale | BC_713 08 | Disponible | BC_713 08 | |
Ouvrage | Bibliothèque Centrale | Bibliothèque Centrale | BC_585 42/C | Disponible | BC_585 42/C | |
Ouvrage | Bibliothèque Centrale | Bibliothèque Centrale | BC_585 42/D | Disponible | BC_585 42/D | |
Ouvrage | Bibliothèque Centrale | Bibliothèque Centrale | BC_585 42/E | Disponible | BC_585 42/E | |
Ouvrage | Bibliothèque Centrale | Bibliothèque Centrale | BC_585 42/G | Disponible | BC_585 42/G | |
Ouvrage | Bibliothèque Centrale | Bibliothèque Centrale | BC_585 42/H | Disponible | BC_585 42/H | |
Ouvrage | Bibliothèque Centrale | Bibliothèque Centrale | BC_585 42/A | Disponible | BC_585 42/A | |
Ouvrage | Bibliothèque Centrale | Bibliothèque Centrale | BC_585 42/B | Disponible | BC_585 42/B | |
Ouvrage | Bibliothèque Centrale | Bibliothèque Centrale | BC_585 42/F | Disponible | BC_585 42/F | |
Ouvrage | Département d' Economie Rurale | Département d' Economie Rurale | ER_7547 | Disponible | ER_7547 | |
Ouvrage | Département de Botanique | Département de Botanique | BO_519.2 PEA | Disponible | BO_519.2 PEA | |
Ouvrage | Département de Sciences du Sol | Département de Sciences du Sol | SS_631.46 | Disponible | SS_631.46 |
12 exemplaires
Cotes d'origine affectées par la BC : BC_585 42/J devient SS_631.46, et BC_585 42/I devient , Cote d'origine affectée par la BC : BC_585 42/K devient ER_754
la Cote BC_713 08 Don par Ouanouki Benaila Département de Foresterie et Protection de la Nature ENSA
Il n'y a pas de commentaire pour ce titre.
Connexion à votre compte pour proposer un commentaire.