Listes
Nom de la liste | Contenu | Type | Date de modification | |
---|---|---|---|---|
Acquisitions 2019 | 225 exemplaires | Public | 17/07/2022 | |
Acquisitions 2020 | 138 exemplaires | Public | 17/07/2022 | |
ACQUISITIONS 2021 | 174 exemplaires | Public | 17/07/2022 | |
ACQUISITIONS 2022 | 178 exemplaires | Public | 10/07/2024 | |
ACQUISITIONS 2023 | 170 exemplaires | Public | 09/06/2024 | |
Botanique | 1211 exemplaires | Public | 17/07/2022 | |
Ebooks | 69 exemplaires | Public | 17/07/2022 | |
Economie Rurale | 3232 exemplaires | Public | 17/07/2022 | |
fonds ancien | 796 exemplaires | Public | 03/11/2022 | |
Foresterie | 1050 exemplaires | Public | 17/07/2022 | |
Génie Rural | 1360 exemplaires | Public | 17/07/2022 | |
nouvelles Acquisitions/2018 | 167 exemplaires | Public | 17/07/2022 | |
Ouvrages Economie Rurale | 1911 exemplaires | Public | 17/07/2022 | |
Ouvrages Foresterie | 238 exemplaires | Public | 17/07/2022 | |
Ouvrages Phytotechnie | 608 exemplaires | Public | 17/07/2022 | |
Périodiques | 118 exemplaires | Public | 17/07/2022 | |
phytotechnie | 1300 exemplaires | Public | 30/03/2023 | |
productions animales | 806 exemplaires | Public | 01/10/2023 | |
Science du sol | 296 exemplaires | Public | 17/07/2022 | |
technologie alimentaire | 1207 exemplaires | Public | 17/07/2022 |
Adresse: Ecole Nationale Supérieure Agronomique Hassen Badi - El Harrach Alger, Algérie
Tél +213 (0) 23 82 85 07+213 (0) 23 82 85 12 Fax +213 23 82 85 03/04 Courriel: bibliotheque@edu.ensa.dz