| 000 | 00778nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 100 | _aAMMAR KHODJA, M. | ||
| 245 | _aEtude de la dynamique de la végétation du maquis dans la région de Mechtras (Grande Kabylie) | ||
| 260 | _c1986 | ||
| 300 | _bill., 13 tabl., 3 graph., 71 réf. | ||
| 502 | _aMém.-ing. : Agron. | ||
| 502 | _bIngénieur | ||
| 502 | _cINA : Département de botanique | ||
| 502 | _d1986 | ||
| 653 | _aMECHTRAS/ TIZI OUZOU | ||
| 654 | _xVEGETATION/SCRUB/TOPOGRAPHIE/FACTEUR CLIMATIQUE/DEGRADATION/BIOCENOSE/SURPATURAGE/INCENDIE/ABATTAGE D'ARBRES/PRESERVATION/ECHANTILLONNAGE/ENQUETE/ECOLOGIE FORESTIERE/ALGERIE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a101014 | ||
| 999 |
_c1009 _d29007 |
||