| 000 | 00839nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 100 | _aBOUDJERDA, M. | ||
| 245 | _aEtude de la possibilité et de l'efficacité de conservation des fourrages verts par la ventilation à l'air froid dans les conditions algériennes | ||
| 260 | _c1986 | ||
| 300 | _bill., 17 tabl., 12 graph., 17 réf. | ||
| 300 | _c30 cm | ||
| 502 | _cINA : Département de génie rural : Section machinisme agricole | ||
| 502 | _d1986 | ||
| 653 | _aEL HARRACH/ ALGER | ||
| 654 | _xPOSSIBILITE DE PRODUCTION/EFFICACITE/STOCKAGE/FOURRAGE VERT/SECHAGE PAR VENTILATION/SECHAGE PAR AIR FROID/QUALITE/BESOIN NUTRITIONNEL/HUMIDITE/AIR/PRODUIT/TEMPERATURE/TRIFOLIUM ALEXANDRINUM/ALGERIE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a110238 | ||
| 999 |
_c10113 _d38111 |
||