| 000 | 00795nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 100 | _aMBAIOSSOUM, R. | ||
| 245 | _aEvapotranspiration et consommation en eau du palmier dattier dans la région de Touggourt (station expérimentale de Sidi Mahdi) | ||
| 260 | _c1986 | ||
| 300 | _bill., 26 tabl., 28 graph., 26 réf. | ||
| 300 | _c30 cm | ||
| 502 | _cINA : Département de génie rural : Section hydraulique agricole | ||
| 502 | _d1986 | ||
| 653 | _aTOUGGOURT | ||
| 654 | _xEVAPOTRANSPIRATION/CONSOMMATION/EAU/PHOENIX DACTYLIFERA/EXIGENCE DES PLANTES/FACTEUR EDAPHIQUE/PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE/MESURE/HYDRODYNAMIQUE/IRRIGATION GOUTTE A GOUTTE/ALGERIE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a110263 | ||
| 999 |
_c10138 _d38136 |
||