| 000 | 00628nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 100 | _aBEKHEDDA, Bachir | ||
| 245 | _aPrévalence de l'anémie | ||
| 260 | _c1986 | ||
| 300 | _bill., 70 tabl., 15 graph., 66 réf. | ||
| 300 | _c30 cm | ||
| 502 | _cINA : Département de technologie alimentaire et nutrition humaine | ||
| 502 | _d1986 | ||
| 653 | _aZIBANS/ BISKRA | ||
| 654 | _xMORBIDITE/ANEMIE/FEMME/ADULTE/ETIOLOGIE/ECHANTILLONNAGE/BIOCHIMIE/BIOLOGIE/HEMOGLOBINE/PROTEINE/ALBUMINE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a110274 | ||
| 999 |
_c10149 _d38147 |
||