000 | 00625nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-2-7430-1072-0 | ||
041 | _aeng | ||
245 | _aInventory credit | ||
260 | _aRome | ||
260 | _bFAO | ||
260 | _c1995 | ||
300 | _bill., tabl., graph., réf. | ||
490 | _aFAO agricultural services bulletin | ||
654 | _x DEVELOPPEMENT AGRICOLE/MARCHE/CREDIT COMMERCIAL/POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT/RISQUE/ECONOMIE/COMMERCIALISATION/INDE/GHANA/MALI/PHILIPPINES/POLITIQUE DE MARCHE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a110585 | ||
999 |
_c10456 _d38454 |