000 | 00661nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-2-7462-2378-3 | ||
041 | _afre | ||
110 | _aMinistère de l'agriculture et de la pêche. Direction des statistiques agricoles et des enquêtes économiques | ||
245 | _aStructure des fermes pilotes au 31/12/1997 | ||
260 | _bDSAEE | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _btabl., 12 graph. | ||
654 | _xFERME PILOTE/METHODE STATISTIQUE/SURFACE/ALGERIE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a110754 | ||
999 |
_c10624 _d38622 |