000 | 00586nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-2-10-053813-3 | ||
041 | _afre | ||
245 | _aValeur alimentaire du lait | ||
260 | _aParis | ||
260 | _bMaison rustique | ||
260 | _c1973 | ||
300 | _bill., tabl., graph., réf. | ||
500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_491 06 devient TA_363 | ||
654 | _xLAIT/VALEUR NUTRITIVE/COMPOSITION CHIMIQUE/ALIMENTATION HUMAINE/EFFICACITE CONVERSION ALIMENTAIRE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a110854 | ||
999 |
_c10720 _d38718 |