| 000 | 00760nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 100 | _aFAO , OMS | ||
| 110 | _aFood and Agriculture Organization of the United Nations | ||
| 245 | _aBesoins en vitamine A, fer, acide folique et vitamine B12 | ||
| 260 | _aRome | ||
| 260 | _bFAO | ||
| 260 | _c1989 | ||
| 300 | _bill., tabl., graph., réf. | ||
| 490 | _aFAO alimentation et nutrition | ||
| 500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_629 47 devient TA_402 | ||
| 654 | _xBESOIN NUTRITIONNEL/CARENCE EN VITAMINE/DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE/REGIME ALIMENTAIRE/METABOLISME/APPORT ALIMENTAIRE RECOMMANDE/NUTRITION HUMAINE | ||
| 942 | _c10 | ||
| 994 | _a111096 | ||
| 999 |
_c10956 _d38954 |
||