000 | 00919nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
100 | _aTOUMI, E. | ||
245 | _aEtude des croûtes superficielles et variabilité spatiale de quelques paramètres pédologiques | ||
260 | _c1993 | ||
300 | _bill., 12 tabl., 25 graph., 23 réf. | ||
500 | _aCotes d'origine affectées par la BC IA 1358 37/A-B deviennent SS_TH 263/A- | ||
502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
502 | _bIngénieur | ||
502 | _cINA : Département de sciences du sol | ||
502 | _d1993 | ||
653 | _aANALYSE STATISTIQUE/ VARIABILITE SPATIALE DU SOL/ LOGICIEL GEO EAS/ LOGICIEL SURFER/ EL AISSAOUIA/ MEDEA | ||
654 | _xCROUTE DU SOL/ECHANTILLONNAGE/GROSSEUR DES PARTICULES/MATIERE ORGANIQUE/TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL/TEXTURE DU SOL/LOGICIEL/CARTOGRAPHIE/ALGERIE | ||
942 | _c12 | ||
994 | _a101103 | ||
999 |
_c1098 _d29096 |