000 | 00640nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-2-603-01643-5 | ||
041 | _afre | ||
110 | _aFood and Agriculture Organization of the United Nations | ||
245 | _aJus d'agrumes : dances et perspectives de la production mondial | ||
260 | _aRome | ||
260 | _bFAO | ||
260 | _c1989 | ||
300 | _btabl., graph. | ||
490 | _aDéveloppement économique et social | ||
500 | _aCote d'origine affectée à la BC : BC_br 3876 devient TA_395 | ||
654 | _xAGRUME/FAO/PRODUCTION/COMMERCE INTERNATIONAL | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a111185 | ||
999 |
_c11044 _d39042 |