| 000 | 00484nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-2-12-465284-6 | ||
| 041 | _afre | ||
| 245 | _aParasites des moutons | ||
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _bFrance agricole | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 300 | _bill., couv. en coul., tabl., graph. | ||
| 654 | _xMOUTON/PARASITE/CONTROLE DE MALADIES/DIAGNOSTIC/TRAITEMENT/ELEVAGE | ||
| 942 | _c09 | ||
| 994 | _a111589 | ||
| 999 |
_c11444 _d39442 |
||