000 | 00567nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-2-10-057469-8 | ||
041 | _afre | ||
245 | _aComprendre aisément la gestion financière d'entreprise | ||
250 | _a4é éd. | ||
260 | _aParis | ||
260 | _bPresses de l'école nationale des ponts et chaussées | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _bill., tabl., graph. | ||
654 | _xANALYSE ECONOMIQUE/GESTION/ENTREPRISE/COMPTABILITE/ANALYSE DES COUTS | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a111668 | ||
999 |
_c11522 _d39520 |