000 | 00915nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
245 | _aAnalyse des systèmes d'élevage bovin sédentaire du nord de la Cote d'Ivoire | ||
260 | _bIEMVT | ||
260 | _c1983 | ||
300 | _bill., réf., tabl., graph. | ||
500 | _aCote d'Ivoire 2 E. Landais 0 .Données zootechniques et conclusions générales¨ 7753 LANDAIS, E. 2 600 IEMVT 3 Maisons-Alfort 4 1983 5 1983 9 2-85985-087-2 , p. 335-759 < ill., réf., tabl., graph. = 24 cm Ji g433 1391 4027 28991 15962 6416 METHODE D'ELEVAGE BOVIN COTE D'IVOIRE ZOOTECHNIE ANALYSE DE DONNEES RAGE Q fre TO MCote d'origine affectée par la BC : BC_613 36/2 devient PA_636.2(666.8) LAN/ | ||
654 | _xMETHODE D'ELEVAGE/BOVIN/COTE D'IVOIRE/ZOOTECHNIE/ANALYSE DE DONNEES/RAGE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a112066 | ||
999 |
_c11905 _d39903 |