000 | 00678nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-2-7099-1731-5 | ||
041 | _afre | ||
110 | _aCentre national de la recherche scientifique | ||
245 | _aRéactions des microarthropodes aux variations de l'état hydrique du sol | ||
260 | _aParis | ||
260 | _bCNRS éditions | ||
260 | _c1970 | ||
300 | _bill., tabl., réf. | ||
500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_393 60 devient ZA_631.468 CNR | ||
654 | _xARTHROPODA/TECHNIQUE ANALYTIQUE/EXTRACTION/BILAN HYDRIQUE DU SOL/RETENTION HYDRIQUE DU SOL | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a112259 | ||
999 |
_c12084 _d40082 |