| 000 | 00777nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 100 | _aBENYAHIA, H. | ||
| 245 | _aBanque de données de sols et critères de leur cartographie | ||
| 260 | _c1993 | ||
| 300 | _bill., 11 tabl., 13 graph., 25 réf. | ||
| 500 | _aCotes d'origine affectées par BC IA 1360 02/A-B deviennent SS_TH 281/A- | ||
| 502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
| 502 | _bIngénieur | ||
| 502 | _cINA : Département de sciences du sol | ||
| 502 | _d1993 | ||
| 653 | _aSYSTEME DE TRANSFERT DE L'INFORMATION PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE (STIPA) | ||
| 654 | _xBANQUE DE DONNEES/SOL/CARTOGRAPHIE/METHODE/SCIENCES DU SOL/ALGERIE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a101215 | ||
| 999 |
_c1210 _d29208 |
||