| 000 | 00566nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-2-7099-1714-8 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 245 | _aMires | ||
| 260 | _bElsevier Applied Science Publishers | ||
| 260 | _c1983 | ||
| 300 | _bill. | ||
| 490 | _aEcosystems of the world | ||
| 500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_1311 26/2 devient ZA_577.4 MIR/ | ||
| 654 | _xDISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE/ECOSYSTEME/MARAIS/ECOLOGIE/CLASSIFICATION | ||
| 942 | _c09 | ||
| 994 | _a112449 | ||
| 999 |
_c12270 _d40268 |
||