| 000 | 00496nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 110 | _aFood and Agriculture Organization of the United Nations | ||
| 245 | _aStatistiques et genre, recensements agricoles | ||
| 260 | _aRome | ||
| 260 | _bFAO | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 300 | _btabl. | ||
| 654 | _xGENRE/RECENSEMENT AGRICOLE/METHODE/METHODE STATISTIQUE/SECTEUR AGRICOLE | ||
| 942 | _c09 | ||
| 994 | _a112554 | ||
| 999 |
_c12372 _d40370 |
||