| 000 | 00557nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 110 | _aFood and Agriculture Organization of the United Nations | ||
| 245 | _aCombler la lacune de données | ||
| 260 | _aRome | ||
| 260 | _bFAO | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 300 | _btabl., graph. | ||
| 654 | _xMETHODE STATISTIQUE/DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE/DEVELOPPEMENT AGRICOLE/DEVELOPPEMENT RURAL/DISTRIBUTION DES POPULATIONS/DONNEE STATISTIQUE | ||
| 942 | _c09 | ||
| 994 | _a112589 | ||
| 999 |
_c12406 _d40404 |
||