| 000 | 00839nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 100 | _aHAMDI, A. | ||
| 245 | _aAnalyse de la structure des coûts des prix de revient et résultats des principaux produits du complexe corps gras Béjaia (UP 7, ENCG) | ||
| 260 | _c1993 | ||
| 300 | _bill., 73 tabl., 2 graph., 23 réf. | ||
| 502 | _aMém.- ing. : Agron. | ||
| 502 | _bIngénieur | ||
| 502 | _cINA : Département d'économie rurale | ||
| 502 | _d1993 | ||
| 653 | _aENTREPRISE NATIONALE DES CORPS GRAS (ENCG)/ BEJAIA | ||
| 654 | _xCOUT DE PRODUCTION/PRODUIT/GESTION/COMMERCE EXTERIEUR/PRODUCTION/HUILE/ANALYSE ECONOMIQUE/COUT DE MAIN D'OEUVRE/PRODUCTIVITE/ACIDE GRAS/GLYCEROL/SAVON/RENTABILITE/ALGERIE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a101252 | ||
| 999 |
_c1247 _d29245 |
||