| 000 | 00578nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 110 | _aFood and Agriculture Organization of the United Nations | ||
| 245 | _aEgalité des chances et sécurité alimentaire | ||
| 260 | _aRome | ||
| 260 | _bFAO | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _bill., tabl., graph. | ||
| 654 | _xSECURITE ALIMENTAIRE/DURABILITE/FEMME/DIFFUSION DE L'INFORMATION/PAYS EN DEVELOPPEMENT | ||
| 942 | _c09 | ||
| 994 | _a112938 | ||
| 999 |
_c12744 _d40742 |
||