| 000 | 00452nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 110 | _aConseil national économique et social | ||
| 245 | _aEtude économique et financiere de la SONACOME | ||
| 260 | _aAlger | ||
| 260 | _c1974 | ||
| 653 | _aENTREPRISE NATIONALE | ||
| 654 | _xECONOMIE/ENTREPRISE/ALGERIE/FINANCES PUBLIQUES | ||
| 942 | _c09 | ||
| 994 | _a113004 | ||
| 999 |
_c12808 _d40806 |
||