000 | 00613nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
110 | _aFood and Agriculture Organization of the United Nations. Département des politiques économiques et sociales | ||
245 | _aStatistiques au niveau communautaire | ||
260 | _aRome | ||
260 | _bFAO | ||
260 | _c1984 | ||
300 | _btabl. | ||
490 | _aDéveloppement économique et social | ||
500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_1315 48 devient ER_595 | ||
654 | _xSTATISTIQUE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a113104 | ||
999 |
_c12908 _d40906 |