000 | 00610nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
110 | _aFood and Agriculture Organization of the United Nations | ||
245 | _aMéthodes nationales de collecte des statistiques de prix agricoles | ||
260 | _aRome | ||
260 | _bFAO | ||
260 | _c1986 | ||
300 | _bill. | ||
490 | _aDéveloppement économique et social | ||
500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_1321 60 devient ER_616 | ||
654 | _xMETHODE/METHODE STATISTIQUE/PRIX | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a113182 | ||
999 |
_c12984 _d40982 |