000 | 00577nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
245 | _aConcepts et méthodes de la statistique | ||
260 | _aParis | ||
260 | _c1975 | ||
300 | _bill. en coul. | ||
490 | _aEducation 2000 | ||
500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_612 31/1 devient ER_6070/ | ||
654 | _xCONCEPTION/METHODE/METHODE STATISTIQUE/EDUCATION/DIMENSION/RESULTAT DE L'EXPLOITATION AGRICOLE/PARAMETRE GENETIQUE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a113183 | ||
999 |
_c12985 _d40983 |