| 000 | 00667nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 100 | _aFAO | ||
| 110 | _aFood and Agriculture Organization of the United Nations | ||
| 111 | _d6-30/05/1994-01/06/1994 | ||
| 245 | _aSommaire du programme de travail et budget 1986-87 | ||
| 260 | _bFAO | ||
| 260 | _c1988 | ||
| 300 | _btabl., graph., | ||
| 500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_1319 91 devient ER_6041 , [1988?] date probabl | ||
| 654 | _xBUDGET/PRODUCTION ALIMENTAIRE/ACCROISSEMENT DE PRODUCTION/COUT/PAYS EN DEVELOPPEMENT | ||
| 942 | _c10 | ||
| 994 | _a113238 | ||
| 999 |
_c13040 _d41038 |
||