000 | 00634nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
110 | _aCaisse nationale de sécurité sociale | ||
245 | _aAnalyse des statistiques d'accidents du travail | ||
260 | _aAlger | ||
260 | _bCaisse nationale de sécurité sociale | ||
260 | _c1982 | ||
300 | _bill. | ||
500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_1321 30/C devient ER_614 | ||
654 | _xANALYSE DE DONNEES/STATISTIQUE DEMOGRAPHIQUE/RISQUE PROFESSIONNEL/ALGERIE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a113272 | ||
999 |
_c13072 _d41070 |