000 | 00571nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
110 | _aCaisse nationale de sécurité sociale | ||
245 | _aStatistiques nationales d'accidents du travail | ||
260 | _aAlger | ||
260 | _bCaisse nationale de sécurité sociale | ||
260 | _c1986 | ||
300 | _bill. | ||
500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_1321 11/C devient ER_615 | ||
654 | _xSTATISTIQUE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a113302 | ||
999 |
_c13102 _d41100 |