000 | 00660nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
110 | _aOrganisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture | ||
245 | _aComparaisons inter-pays des agrégats de production agricole | ||
260 | _aRome | ||
260 | _bFAO | ||
260 | _c1986 | ||
300 | _bill. | ||
490 | _aDéveloppement économique et social | ||
500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_1328 50 devient ER_644 | ||
654 | _xPRODUIT AGRICOLE/PRODUCTION/METHODE STATISTIQUE/METHODE/PRODUIT NATIONAL BRUT | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a113332 | ||
999 |
_c13132 _d41130 |