000 | 00515nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
245 | _aNote sur le marché des matières premières de l'industrie des aliments composés | ||
260 | _aAlger | ||
260 | _bINRAA | ||
260 | _c1969 | ||
300 | _btabl., 16 réf. | ||
654 | _xMATIERE PREMIERE/ALIMENTATION DES ANIMAUX/CEREALE/MAIS/ORGE/BLE/AVOINE/SORGHO/COMPOSITION GLOBALE/ALGERIE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a113436 | ||
999 |
_c13236 _d41234 |