000 | 00571nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
100 | _aKERBAA, F. | ||
245 | _aEvolution de la composition chimique et de la valeur nutritive pour le ruminant du blé et de l'orge au cours de la période de maturation du grain | ||
260 | _c1969 | ||
300 | _bill. | ||
502 | _d1969 | ||
654 | _xBLE/ORGE/GRAIN/EVOLUTION/COMPOSITION CHIMIQUE/VALEUR NUTRITIVE/MATURATION/CYCLE DE DEVELOPPEMENT/PLANTE | ||
942 | _c12 | ||
994 | _a113440 | ||
999 |
_c13240 _d41238 |