000 | 00515nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
245 | _aRapport sur les études pédologiques des terrains de la station d'élevage et du domaine expérimentale du Khroub | ||
260 | _aAlger | ||
260 | _bINRAA | ||
260 | _c1969 | ||
300 | _btabl. | ||
653 | _aCONSTANTINE | ||
654 | _xEXPERIMENTATION/CLIMAT/SCIENCES DU SOL/RECHERCHE/ALGERIE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a113553 | ||
999 |
_c13343 _d41341 |