000 | 00501nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
245 | _aRapport sur l'étude pédologique du terrain irrigable de la station expérimentale de Tadmit | ||
260 | _aAlger | ||
260 | _bINRAA | ||
260 | _c1968 | ||
300 | _btabl. | ||
653 | _aMEDEA | ||
654 | _xVEGETATION/PRODUCTION/EAU/SOL/IRRIGATION/ALGERIE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a113616 | ||
999 |
_c13403 _d41401 |