| 000 | 00913nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 100 | _aBENAMAR, Amor | ||
| 245 | _aContribution à l'étude des conditions d'utilisation du phosphogypse dans la mise en valeur des sols salés des plaines du Bas Cheliff | ||
| 260 | _c1991 | ||
| 300 | _bill., 52 tabl., 12 graph., 1 carte, éch.1:20000, 113 réf. | ||
| 500 | _aCotes d'origine affectées par la BC IA 1350 85/A-B deviennent SS_215/A- | ||
| 502 | _aTh. Magister : Agron. | ||
| 502 | _bMagister | ||
| 502 | _cINA : Département de sciences du sol | ||
| 502 | _d1991 | ||
| 653 | _aMISE EN VALEUR DU SOL/ HMADNA/ RELIZANE | ||
| 654 | _xSOL SALIN/LESSIVAGE DU SOL/GYPSE/PHOSPHATE/PLAINE/PHYSIOGRAPHIE/METHODE/TYPE DE SOL/PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL/IRRIGATION/ALGERIE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a101351 | ||
| 999 |
_c1346 _d29344 |
||