000 | 01030nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
100 | _aBENABBAS, Ilham | ||
245 | _aLa myrmécophagie chez le Torcol fourmilier Jynx torquilla mauretanica Rothschild 1909 (Aves, Picidae) dans un parc d'El Harrach | ||
260 | _c1995 | ||
300 | _bill., 50 tabl., 3 graph., 1 carte, éch.1:500000, 87 réf. | ||
502 | _aTh. Magister : Agron. | ||
502 | _bMagister | ||
502 | _cINA : Département de zoologie agricole | ||
502 | _d1995 | ||
653 | _a ANALYSE STATISTIQUE/ TORCOL FOURMILIER/ JYNX TORQUILLA/ INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE (INA)/ EL HARRACH/ ALGER | ||
654 | _xVERTEBRE/INVERTEBRE/MAMMIFERE/OISEAU/FORMICIDAE/TAXONOMIE/ENNEMI NATUREL/COMPORTEMENT/REPRODUCTION/ALIMENTATION/PHYSIOGRAPHIE/FAUNE/FLORE/METHODE/REGIME ALIMENTAIRE/ENQUETE/DEGAT/TECHNIQUE ANALYTIQUE/EXCREMENTS/BIOLOGIE/ECOLOGIE ANIMALE/ALGERIE/DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE | ||
942 | _c12 | ||
994 | _a101359 | ||
999 |
_c1354 _d29352 |