| 000 | 00515nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 110 | _aInstitut technique des grandes cultures (Alger) | ||
| 245 | _aRecommandations techniques | ||
| 260 | _aAlger | ||
| 260 | _bITGC | ||
| 260 | _c1986 | ||
| 300 | _btabl. | ||
| 654 | _xPLANTE CEREALIERE/LEGUMINEUSE A GRAINS/VARIETE/DATE DE SEMIS/DENSITE DE SEMIS/CONDUITE DE LA CULTURE/FERTILISATION | ||
| 942 | _c09 | ||
| 994 | _a114006 | ||
| 999 |
_c13780 _d41778 |
||