| 000 | 00904nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 041 | _bfre/eng/ara | ||
| 100 | _aHASSANI, Farida | ||
| 245 | _aEssai de caractérisation des eaux souterraines de la plaine de Beni-Slimane (wilaya de Médéa) | ||
| 260 | _c1994 | ||
| 300 | _bill., 9 tabl., 13 graph., 31 réf. | ||
| 500 | _aCotes d'origine affectées par la BC IA 1364 78/A-B deviennent SS_TH 300/A- | ||
| 502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
| 502 | _bIngénieur | ||
| 502 | _cINA : Département de sciences du sol | ||
| 502 | _d1994 | ||
| 653 | _aANALYSE STATISTIQUE/ BENI SLIMANE/ MEDEA | ||
| 654 | _xPHYSIOGRAPHIE/GEOLOGIE/HYDROLOGIE/EAU SOUTERRAINE/PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE/PLAINE/EAU POTABLE/IRRIGATION/QUALITE DE L'EAU/SALINITE/CONCENTRATION/ALGERIE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a101403 | ||
| 999 |
_c1398 _d29396 |
||