| 000 | 00873nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 041 | _bfre/eng/ara | ||
| 100 | _aDJENDER, Z. | ||
| 245 | _aProblèmes économiques et financiers d'une entreprise agro alimentaire | ||
| 260 | _c1994 | ||
| 300 | _bill., 63 tabl., 9 graph., 12 réf. | ||
| 502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
| 502 | _bIngénieur | ||
| 502 | _cINA : Département d'économie rurale | ||
| 502 | _d1994 | ||
| 653 | _aRESTRUCTURATION/ ENTREPRISE NATIONALE DES JUS ET DES CONSERVES ALIMENTAIRES (ENAJUC) | ||
| 654 | _xSECTEUR AGROINDUSTRIEL/FRUITS/ENTREPRISE/LEGUME/PRODUCTION/COMMERCIALISATION/ANALYSE ECONOMIQUE/ENQUETE/POLITIQUE FINANCIERE/CONTRAINTE/PRODUCTIVITE/COUT DE MAIN D'OEUVRE/OFFRE ET DEMANDE/CAPITAL/ALGERIE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a101466 | ||
| 999 |
_c1461 _d29459 |
||