| 000 | 00892nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 041 | _bfre/eng/ara | ||
| 100 | _aMATOUB, Nachida | ||
| 245 | _aEvaluation de l'état de fertilité potassique des sols de l'Algérie du Nord | ||
| 260 | _c1994 | ||
| 300 | _bill., 9 tabl., 14 graph., 29 réf. | ||
| 500 | _aCotes d'origine affectées par la BC IA 1364 97/A-B deviennent SS_TH 298/A- | ||
| 502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
| 502 | _bIngénieur | ||
| 502 | _cINA : Département de sciences du sol | ||
| 502 | _d1994 | ||
| 653 | _aANALYSE STATISTIQUE/ VARIABILITE SPATIALE DU SOL/ LOGICIEL GEO EAS/ LOGICIEL SURFER | ||
| 654 | _xFERTILITE DU SOL/POTASSIUM/PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL/TRAITEMENT DES DONNEES/BANQUE DE DONNEES/LOGICIEL/ALGERIE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a101478 | ||
| 999 |
_c1473 _d29471 |
||