000 | 00608nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
245 | _aAnalyse | ||
250 | _a3e éd. 72 01435 Mathématiques pour les sciences économiques | ||
260 | _aParis | ||
260 | _bMasson | ||
260 | _c1986 | ||
300 | _bill., tabl., graph. | ||
490 | _aMathématiques pour les sciences économiques | ||
500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_619 54 devient ER_632 | ||
654 | _xEXERCICE/COURS | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a115755 | ||
999 |
_c15229 _d43227 |