000 | 00622nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
110 | _aOrganisation de coopération et de développement économique | ||
245 | _aTurquie | ||
260 | _aParis | ||
260 | _c1984 | ||
300 | _btabl., graph. | ||
490 | _aEtudes économiques de l'OCDE | ||
500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_624 21 devient ER_650 | ||
654 | _xPOLITIQUE ECONOMIQUE/ANALYSE ECONOMIQUE/PRODUCTION/DEMANDE/BALANCE DES PAIEMENTS/TRAVAIL/FINANCES PUBLIQUES/TURQUIE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a115790 | ||
999 |
_c15264 _d43262 |