000 | 00598nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
110 | _aFood and Agriculture Organization of the United Nations | ||
245 | _aManuel d'indices des prix agricoles | ||
260 | _aRome | ||
260 | _bFAO | ||
260 | _c1988 | ||
300 | _bill. | ||
490 | _aDéveloppement économique et social | ||
500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_br 3781 devient ER_680 | ||
654 | _xPRIX/AGRICULTEUR/PRODUIT AGRICOLE/TERME DE L'ECHANGE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a115835 | ||
999 |
_c15307 _d43305 |