| 000 | 00593nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 110 | _aFood and Agriculture Organization of the United Nations | ||
| 245 | _aSupplément pour l'Europe | ||
| 260 | _aRome | ||
| 260 | _bFAO | ||
| 260 | _c1989 | ||
| 300 | _bill. | ||
| 490 | _aCollection FAO : développement statistique | ||
| 500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_br 4041 devient ER_708 | ||
| 654 | _xRECENSEMENT/AGRICULTURE/RECENSEMENT AGRICOLE/MONDE | ||
| 942 | _c09 | ||
| 994 | _a115841 | ||
| 999 |
_c15313 _d43311 |
||