| 000 | 00632nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 245 | _aLe constantinois entre les deux guerres mondiales | ||
| 260 | _aAlger | ||
| 260 | _bOffice des publications universitaires | ||
| 260 | _c1991 | ||
| 300 | _bill. en coul., tabl., graph., réf. | ||
| 500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_636 64 devient ER_716 | ||
| 653 | _aGUERRE/ CONSTANTINE | ||
| 654 | _xPOPULATION RURALE/DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE/ELEVAGE/AGRICULTURE/ALGERIE | ||
| 942 | _c09 | ||
| 994 | _a115930 | ||
| 999 |
_c15402 _d43400 |
||