000 | 00659nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
100 | _aCNUCED | ||
110 | _aConférence des nations unies sur le commerce et le développement | ||
245 | _aLes pays les moins avancés | ||
260 | _aGenève | ||
260 | _bCNUCED | ||
260 | _c1985 | ||
300 | _bill. en coul., tabl., graph. | ||
500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_1322 89/1 devient ER_6271/ | ||
654 | _xPAYS EN DEVELOPPEMENT/DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE/DETTE/CHANGEMENT SOCIAL/RESSOURCE HUMAINE/TRANSPORT | ||
942 | _c10 | ||
994 | _a115998 | ||
999 |
_c15469 _d43467 |