000 | 00784nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
110 | _aCaisse nationale des assurances sociales des accidents du travail et des maladies professionnelles. Sous direction de la prévention des risques professionnels | ||
245 | _aStatistiques nationales d'accidents du travail | ||
260 | _aAlger | ||
260 | _bCaisse nationale de sécurité sociale | ||
300 | _bill., tabl., graph. | ||
500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_1331 04/C devient ER_6532 , accompagné d'un fascicul | ||
654 | _xMETHODE STATISTIQUE/RISQUE PROFESSIONNEL/ALGERIE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a116084 | ||
999 |
_c15554 _d43552 |