000 | 00531nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
245 | _aComptabilité générale | ||
260 | _bOffice des publications universitaires | ||
260 | _c1985 | ||
300 | _bill., tabl., graph., réf. | ||
500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_1348 24 devient ER_715 | ||
654 | _xCOMPTABILITE/ENTREPRISE/TRAITEMENT DE L'INFORMATION/ANALYSE ECONOMIQUE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a116122 | ||
999 |
_c15591 _d43589 |