| 000 | 00584nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _aBELAALA, H. | ||
| 245 | _aContribution à la cartographie des besoins en eau des cultures en Algérie du Nord par l'utilisation du modèle "Cropwat" | ||
| 260 | _c1995 | ||
| 300 | _bill., 129 tabl., 1 graph., 14 réf. | ||
| 502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
| 502 | _bIngénieur | ||
| 502 | _cINA : Département de génie rural : Section hydraulique agricole | ||
| 502 | _d1995 | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a101584 | ||
| 999 |
_c1579 _d29577 |
||