000 | 00587nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
245 | _aL' Analyse végétale dans le contrôle de l'alimentation des plantes tempérées et tropicales | ||
260 | _aParis | ||
260 | _bLavoisier | ||
260 | _c1984 | ||
300 | _bill. | ||
654 | _xALIMENTATION/CONTROLE DE QUALITE/NUTRITION DES PLANTES/CULTURE FRUITIERE/PLANTE A CAOUTCHOUC/PLANTE DE CULTURE/PLANTE INDUSTRIELLE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a116367 | ||
999 |
_c15831 _d43829 |